Voici un très beau 5plex en très bonne condition situé dans un secteur très recherché avec 2 portes de garage. L'immeuble est entièrement loué, Cette propriété a été très bien entretenu au fil des années. Près de beaucoup de services. Appelez-moi pour plus d'infos. Faire la visite virtuelle
46'2" X 34'9" Irregular
1984
Poured concrete
46'2" X 34'9" Irregular
1984
Poured concrete
4,619.87 SF
Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'5" X 6'9" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'9" X 7' irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'1" X 12'9" irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'1" X 8'5" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'2" X 12'10" irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9' X 12'6" irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'11" X 7'6" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 21'2" X 14'4" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'11" X 8'2" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'4" X 9'10" irr. | Wood |
Municipality
Municipality
My name is LINO MUCCIARONE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CITÉ | 13150 rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1A 4B1
Hello, my name is LINO MUCCIARONE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.